La Virgen María en Fátima - 1917
Nombre
de la
Guerra |
Estimado de Muertes | Fechas | Localización |
Primera Guerra Mundial | 8.545.800 – 21.000.000 | 1914–1918 | Global |
Guerra del Rif | >90.000 |
1916–1927 | Marruecos |
Guerra Civil Rusa | 5.000.000 – 9.000.000 | 1917–1922 | Rusia |
Conflicto Kurdo-Iraquí | 138.800 – 320.100 | 1918–2003 | Irak |
Rebelión Kurda en Turquía | >100.000 |
1921–presente | Medio Oriente |
Segunda Guerra Ítalo-Senussi | >40.000 |
1923–1932 | Libia |
Guerra Civil China | 8.000.000 – 11.692.000 | 1927–1949 | China |
Segunda Guerra Ítalo-Etíope | >278.350 |
1935–1936 | Etiopía |
Guerra Civil Española | 500.000 – 1.000.000 | 1936–1939 | España |
Segunda Guerra Chino-Japonesa | 20.000.000 – 25.000.000 | 1937–1945 | China |
Segunda Guerra Mundial | 56.000.000 – 85.000.000 | 1939–1945 | Global |
Guerra de Invierno | 153.736 – 194.837 | 1939–1940 | Finlandia |
Guerra Greco-Italiana | >27.080 |
1940–1941 | Sureste de Europa |
Guerra de Continuidad | >387.333 |
1941–1944 | Norte de Europa |
Guerra Soviético-Japonesa | 33.420 – 95.768 | 1945 | Manchuria |
Primera Guerra Indochina | >400.000 |
1946–1954 | Sureste de Asia |
Guerra Civil Griega | >158.000 |
1946– 1949 | Grecia |
Conflicto de Cachemira | 80.000 – 110.000 | 1947–presente | Norte India / Pakistán |
La Violencia | 192.700 – 194.700 | 1948–1958 | Colombia |
Conflicto Interno en Myanmar | 130.000 – 250.000 | 1948–presente | Myanmar |
Conflicto Árabe-Israelí | >116.074 |
1948–presente | Medio
Oriente |
Anexión de Hyderabad a la India | 29.212 – 242.212 | 1948 | India |
Guerra de Corea | >1.200.000 |
1950–1953 | Corea |
Guerra de Argelia | 350.000 – 1.500.000 | 1954–1962 | Argelia |
Conflicto Étnico en Nagaland | >34.000 |
1954–presente | Noreste de India |
Guerra de Vietnam | 800.000 – 3.800.000 | 1955–1975 | Vietnam |
Primera Guerra Civil en Sudán | >500.000 |
1955–1972 | Sudán |
Crisis del Congo | >100.000 |
1960–1965 | Congo |
Guerra de la Independencia de
Angola |
82.991 – 102.991 | 1961–1974 | Angola |
Guerra Civil del Norte de Yemen | 100.000 – 200.000 | 1962–1970 | Yemen |
Conflicto en el Oeste de Papúa | 150.000 – 400.000 | 1963–presente | Nueva Guinea |
Guerra de la Independencia de Mozambique | 63.500 – 88.500 | 1964–1974 | Mozambique |
Insurgencia en el Noreste de India | >25.000 |
1964–presente | Noreste de India |
Conflicto en Colombia | >220.000 |
1964–presente | Colombia |
Guerra Civil de Nigeria | 1.000.000 – 3.000.000 | 1967–1970 | Nigeria |
Conflicto Moro | >120.000 |
1969–presente | Filipinas |
Rebelión CPP-NPA-NDF | 30.000 – 43.000 | 1969–presente | Filipinas |
Guerra de Liberación de Bangladesh | >3.000.000 |
1971 | Bangladesh |
Guerra Civil de Etiopía | 500.000 – 1.500.000 | 1974–1991 | Etiopía |
Guerra Civil de Angola | >504.158 |
1975–2002 | Angola |
Guerra Civil de Líbano | 120.000 – 150.000 | 1975–1990 | Líbano |
Insurgencia en Laos | >100.000 |
1975–2007 | Laos |
Guerra en Afganistán | 1.240.000 – 2.000.000 | 1978–presente | Afganistán |
Conflicto Kurdo-Turco | >45.000 |
1978–presente | Medio
Oriente |
Guerra Soviética–Afgana | 600.000 – 2.000.000 | 1979–1989 | Afganistán |
Guerra Irán–Irak | 289.220 – 1.100.000 | 1980–1988 | Medio Oriente |
Conflicto Interno en Perú | >70.000 |
1980–presente | Perú |
Guerra de Uganda | 100.000 – 500.000 | 1981–1986 | Uganda |
Segunda Guerra Civil en Sudán | 1.000.000 – 2.000.000 | 1983–2005 | Sudán |
Guerra Civil de Sri Lanka | 80.000 – 100.000 | 1983–2009 | Sri Lanka |
Guerra Civil de Somalia | 300.000 – 500.000 | 1986–presente | Somalia |
Insurgencia de la Resistencia del Señor | 100.000 – 500.000 | 1987–presente | África
Central |
Guerra de Nagorno-Karabakh | >38.000 |
1988–1994 | Cáucaso |
Guerra del Golfo | 25.456 – 40.456 | 1990–1991 | Irak |
Guerra Civil de Argelia | 44.000 – 200.000 | 1991–2002 | Argelia |
Guerra Bosnia | 97.214 – 104.732 | 1991–1995 | Bosnia |
Fallido Golpe de Estado Iraquí | 85.000 – 235.000 | 1991 | Irak |
Guerra Civil en Sierra Leona | 50.000 – 300.000 | 1991-2002 | Sierra Leona |
Civil Guerra de Burundi | >300.000 |
1993–2005 | Burundi |
Primera Guerra del Congo | 250.000 – 800.000 | 1996–1997 | Congo |
Segunda Guerra del Congo | 2.500.000 – 5.400.000 | 1998–2003 | África
Central |
Conflicto de Ituri | >60.000 |
1999–2003 | Congo |
Guerra Contra el Terrorismo | 272.000 – 1.260.000 | 2001–presente | Global |
Guerra en Afganistán | 47.246 – 61.603 | 2001–presente | Afganistán |
Guerra de Irak | 176.913 – 1.120.000 | 2003–2011 | Irak |
Guerra de Darfur | 178.258 – 461.520 | 2003–presente | Sudán |
Conflicto en Kivu | >100.000 |
2004–presente | Congo |
Guerra en el Noreste de Pakistán | 45.852 – 78.946 | 2004–presente | Pakistán |
Insurgencia de Houthi en Yemen | >25.000 |
2004–presente | Yemen |
Guerra Contra el Tráfico de Drogas | >106.800 |
2006–presente | México |
Insurgencia Boko Haram | >51.567 |
2009–presente | Nigeria |
Guerra Civil Siria | >470.000 |
2011–presente | Siria |
Guerra Civil Iraquí | >75.000 |
2014–presente | Irak |
Documento Publicado Diciembre 8, 2018 - Fiesta de la
Inmaculada Concepción
Nota:
Si la imagen de arriba no aparece sobre este
documento, significa que no está usted viendo el documento
original de nuestros servidores. Si tiene alguna duda sobre la
autenticidad del documento, le recomendamos que acceda a nuestro
servidor otra vez y pinche sobre el botón de "Refrescar" o
"Recargar" de su Navegador para ver el documento original.